|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Wniosek: | Pręt ze stali narzędziowej | Rodzaj: | Pręt ze stali stopowej |
---|---|---|---|
Standard: | ASTM, AISI, GB, JIS, DIN, BS | Technika: | Podrobiony |
Kształt: | Wysokiej jakości okrągły pręt | Powierzchnia: | Czarny lub Obrabiany |
High Light: | 1.2080 Stal narzędziowa do pracy na zimno,stal narzędziowa Cr12 do pracy na zimno,okrągłe pręty ze stali kutej D3 |
Min.Zamówienie / referencyjna cena FOB | |
20 ton | 800-3000 USD / tonę |
Port: | Szanghai Chiny |
Zdolność produkcyjna: | 5000t/rok |
Zasady płatności: | L/C, T/T, Western Union, Paypal |
Rodzaj: | Sztabka stali |
Standard: | ASTM, AISI, GB, JIS, DIN, BS |
Orzecznictwo: | ISO, RoHS, IBR |
Obróbka powierzchniowa: | Obrócenie |
Technika: | Walcowane na gorąco |
Wniosek: | Formy i matryce, płyta statku, płyta kotła, płyta kontenerowa, płyta kołnierzowa |
Nr modelu: D2 1.2344 1.2080 DC53 D3
Zastosowanie specjalne: narzędzia tnące, narzędzia pomiarowe, noże ze stali zwykłej, płyta stalowa o wysokiej wytrzymałości, stal odporna na zużycie
Stan powierzchni: czarny, obrany, toczony, polerowany
Stan dostawy: wyżarzony
Trasa: walcowana na gorąco/mgła
Usługa: 24-godzinna szybka obsługa
Doświadczenie: ponad dziesięć lat doświadczenia
Pakiet transportowy: standardowy pakiet zdatny do żeglugi lub na żądanie
Kompozycje chemiczne | ||||||||
Stopień | C | Si | Mn | P | S | Cr | W | V |
Cr12 | 2.00-2.30 | ≤0,40 | ≤0,40 | ≤0,030 | ≤0,035 | 11,50-13,0 | - | - |
D3 | 2.00-2.30 | 0,10-0,60 | 0,10-0,60 | ≤0,030 | ≤0,030 | 11.00-13.50 | ≤1.00 | ≤1.00 |
1.2080 | 1,90-2,20 | 0,10-0,60 | 0,20-0,60 | ≤0,030 | ≤0,030 | 11.00-13.50 | - | - |
SKD1 | 1,90-2,20 | 0,10-0,60 | 0,20-0,60 | ≤0,030 | ≤0,030 | 11.00-13.50 | - | - |
Opis
Stal Cr12 jest szeroko stosowana jako stal do tłoczenia na zimno, o wysokiej wytrzymałości, dobrej hartowności i dobrej odporności na ścieranie, ale słabej udarności.
Wniosek
Głównie stosowane do niskiego obciążenia udarowego, odpornego na zużycie zimnego stempla i stempla, nożyc do cięcia na zimno, tulei wiertarskiej, miernika, matrycy ciągnącej, matrycy do tłoczenia, matrycy do walcowania, matrycy do ciągnienia i matrycy do walcowania gwintów itp.
Cienkie płytki o grubości poniżej 2 MM, wysokowydajny wykrojnik, wykrojnik udarowy i wykrojnik.
Nożyce końcowe, ostrza do wkładek i ostrza do obróbki drewna.
Końcówka do walcowania gwintów i odporny na zużycie suwak.
Matryca do spęczania na zimno i matryca do formowania z żywicy termoutwardzalnej.
Matryca do głębokiego tłoczenia tłoka, matryca do wytłaczania na zimno.
Nasza oferta produktów
STAL DO PRACY NA ZIMNO | ||||||
Stopień | Opis | AISI | JIS | PL | HAŁAS | GB |
DC53 | Stal wysokowęglowa o wysokiej zawartości chromu | D2 | SKD11 | XW-5 | Cr8Mo2Vsi | |
D3 | STAL DO PRACY NA ZIMNO | D3 | K100 | CR12 | ||
D2 | STAL DO PRACY NA ZIMNO | D2 | SKD11/SLD | XW-41 | 1.2379 | CR12MO1V1 |
CR12MOV | STAL DO PRACY NA ZIMNO | CR12MOV | ||||
O1 | STAL OLEJOWA | O1 | SK3/SK4 | DF-2 | 1,2510 | 9CRWMN |
3CR2W8V | 3CR2W8V | |||||
Cr8 | klasa ekonomiczna Cr12 | |||||
HMD5 | CH-1 | 7CRSIMNMOV | ||||
52100 | STAL ŁOŻYSKOWA | GCR15 |
Osoba kontaktowa: steven shu
Tel: +8615601991332