|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Kształt: | okrągły / kwadratowy / płaski / wałek | Stop czy nie: | Stop |
|---|---|---|---|
| Specjalne zastosowanie: | stal automatowa | Technika: | Walcowane na gorąco |
| Standard: | AISI, ASTM, BS, DIN, GB, JIS | Gatunek stali: | Q235 10 # 20 # 45 # 1020 1045, S45C S20C 1045 1020 |
| Wymiary: | 18 mm-60 mm | Waga zestawu: | 1,8mt-2,2mt |
| High Light: | Pręty ze stali stopowej 42CrMo,pręty ze stali stopowej S55c,pręty okrągłe kute JIS |
||
S55c S45c 40cr 42CrMo Okrągłe pręty ze stali stopowej na zimno
Specyfikacje
| Opis | Pręty ze stali stopowej | |
| Skład chemiczny |
C 0,37~0,45,Mn 0,90~1,20,Si 0,17~0,37, |
|
| Własność mechaniczna |
Wytrzymałość na rozciąganie (N/mm2Mpa): >=980 |
|
| Rodzaj | Okrągłe, kwadratowe, sześciokątne, płaskie, kątowe | |
| Powierzchnia | Marynowany, czarny, jasny, polerowany, śrutowany itp | |
| Specyfikacje | Okrągły pasek | Średnica: 3mm ~ 800mm |
| Kątownik | Rozmiar: 3 mm * 20 mm * 20 mm ~ 12 mm * 100 mm * 100 mm | |
| Kwadratowy bar | Rozmiar: 4mm * 4mm ~ 100mm * 100mm | |
| Płaski pasek | Grubość: 2mm ~ 100mm | |
| Szerokość: 10mm~500mm | ||
| Sześciokątny | Rozmiar: 2mm ~ 100mm | |
| Długość | 6m, 5,8m, 12m lub zgodnie z wymaganiami | |
| Rynek | Europa, Ameryka Południowa, Afryka, Oceania, takie jak: USA, Niemcy, Indie, Polska, Dubaj, Irak, Wietnam, Irlandia, Singapur i tak dalej |
|
| Pakiet | Dołączone, drewniane pudełko do standardowego pakietu eksportowego. | |
| Czas dostawy | Zwykle zgodnie z ilością zamówienia! | |
| Podanie |
przemysł chemiczny, przemysł okrętowy, przemysł wytwórczy, |
|
![]()
Przetwarzanie produktu
![]()
Kontrola produkcji
Nasze centrum obróbki cieplnej z kompletnym sprzętem do testowania produktów, na przykład: skaningowy mikroskop elektronowy sconezz (SEM). transmisyjny mikroskop elektronowy (TEM) maszyna do testowania materiałów.wielkogabarytowy mikroskop metalurgiczny, maszyna wytrzymałościowa, analizator obrazu IAS-4, amerykański spektrometr z bezpośrednim odczytem ARL, amerykański elektryczny spektrometr emisyjny ICP, amerykański analizator siarki węglowo-podczerwony LECO, analizator wodoru, tlen i analizator azotu, szwajcarski tester zdolności twardnienia końcowego, niemiecki mikroskop odwrócony Zeiss, japoński stereomikroskop CARTON, maszyna do badania udarności 500J, uniwersalny tester hydrauliczny 500N, defektoskop zanurzeniowy w wodzie, detektor elementów radiowych i tak dalej.
Osoba kontaktowa: steven shu
Tel: +8615601991332