|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Kształt: | Zdeformowany/Pofałdowany | Stop lub nie: | Bez stopu |
|---|---|---|---|
| Technika: | Walcowane na gorąco | Standard: | AiSi, ASTM, bs, DIN, GB, JIS |
| Długość: | 6000mm | Stopień: | C45, C45N, 42CrMo4QT, S355J2N |
| Powierzchnia: | Jasne wyżarzanie/czarny | Nazwa produktu: | Stalowy pręt zbrojeniowy |
| High Light: | 20 mm pręty ze stali falistej OEM,pręty ze stali falistej OEM 20 mm,pręty zbrojeniowe z blachy falistej ISO 20 mm OEM |
||
OEM 10mm 12mm 20mm Stalowe pręty zbrojeniowe ze stali falistej walcowane na gorąco
Specyfikacje
| Rozmiar (mm) | Średnica podstawy (mm) | Wysokość żebra poprzecznego (mm) | Wysokość wzdłużnego żebra (mm) | Rozstaw żeber poprzecznych (mm) | Waga jednostkowa (kg/m) |
| 6 | 5,8±0,3 | 0,6±0,3 | ≤0,8 | 4±0,5 | 0,222 |
| 8 | 7,7±0,4 | 0,8±0,3 | ≤1,1 | 5,5±0,5 | 0,395 |
| 10 | 9,6±0,4 | 1±0,4 | ≤1,3 | 7±0,5 | 0,617 |
| 12 | 11,5±0,4 | 1,2±0,4 | ≤1,6 | 8±0,5 | 0,888 |
| 14 | 13,4±0,4 | 1,4±0,4 | ≤1,8 | 9±0,5 | 1,21 |
| 16 | 15,4±0,4 | 1,5±0,5 | ≤1,9 | 10±0,5 | 1,58 |
| 18 | 17,3±0,4 | 1,6±0,5 | ≤2 | 10±0,5 | 2.00 |
| 20 | 19,3±0,5 | 1,7±0,5 | ≤2,1 | 10±0,8 | 2,47 |
| 22 | 21,3±0,5 | 1,9±0,6 | ≤2,4 | 10,5±0,8 | 2,98 |
| 25 | 24,2±0,5 | 2,1±0,6 | ≤2,6 | 12,5±0,8 | 3,85 |
| 28 | 27,2±0,6 | 2,2±0,6 | ≤2,7 | 12,5±1,0 | 4,83 |
| 32 | 31±0,6 | 2,4 ± 0,7 | ≤3 | 14±1,0 | 6,31 |
| 36 | 35±0,6 | 2,6±0,8 | ≤3,2 | 15±1,0 | 7,99 |
Materiał budowlany to każdy materiał, który jest używany do celów budowlanych.Wiele naturalnie występujących substancji, takich jak glina, skały, piasek i drewno, a nawet gałązki i liście, zostało użytych do budowy budynków. Oprócz materiałów naturalnie występujących, w użyciu jest wiele produktów wytwarzanych przez człowieka.
W dzisiejszym społeczeństwie coraz więcej materiałów budowlanych, których używamy, to stal.Pręt zbrojeniowy, drut, stal węglowa, profile. Głównym gatunkiem jest HRB335, HRB400, HRB500.Q235, Q215,Q195
Wraz z rosnącym wykorzystaniem sztucznych materiałów przyspieszyło to również budowę miasta.Dzięki temu produkty znajdują dobrą sprzedaż w Europie, Ameryce Południowej, na Bliskim Wschodzie iw innych regionach.
Nasze pręty ze stali walcowanej na gorąco mogą być używane do:
1. Pole budowlane,
2. Przemysł stoczniowy
3. Przemysł samochodowy
4. Przemysł naftowy i chemiczny
5. Przemysł wojenny i elektroenergetyczny
6. Przemysł spożywczy i medyczny
7. Wymiana ciepła kotła
8. Pola maszyn i sprzętu itp.
Przetwarzanie produktu
![]()
![]()
Stały cel:
Konkurencyjna cena: postaraj się jak najlepiej złożyć najlepszą ofertę
Najwyższa jakość: 100% zgodne ze standardem klienta
Dostawa JIT: Dostawa na czas dla każdego zamówienia.
Zakup jednej stacji: staramy się dostarczać naszym klientom materiał w innym stanie.
Po serwisie: odpowiedź na wszelkie pytania dotyczące jakości itp.
Osoba kontaktowa: steven shu
Tel: +8615601991332